STATISTICHE ATTIVITÀ 2008
Stazione di Finale Ligure
Numero di interventi 28
| mese | interventi | stesso giorno |
|---|---|---|
| Gennaio | 3 | |
| Febbraio | ||
| Marzo | 1 | |
| Aprile | 1 | |
| Maggio | 3 | |
| Giugno | ||
| Luglio | 2 | |
| Agosto | 7 | 2 |
| Settembre | ||
| Ottobre | 1 | |
| Novembre | 5 | 2 |
| Dicembre | 3 |
| attività | interventi | percentuale |
|---|---|---|
| ricerca dispersi | 7 | 26,9% |
| escursionismo | 6 | 23% |
| MTB | 5 | 19% |
| Free Climbing | 5 | 19% |
| altro | 3 | 10% |
| stato | interventi | percentuale |
|---|---|---|
| Illesi | 11 | 39,3% |
| feriti Lievi* | 10 | 37,5% |
| feriti Gravi* | 5 | 17,8% |
| deceduti | 2 | 7,1% |
- *feriti Lievi (trauma segmentario senza compromissione emodinamica o sospetta lesione evolutiva)
- *feriti Gravi (politrauma con possibile peggioramento del quadro generale o lesioni permanenti)
