STATISTICHE ATTIVITÀ 2009
Stazione di Finale Ligure
Numero di interventi 38
| mese | interventi | stesso giorno |
|---|---|---|
| Gennaio | 1 | |
| Febbraio | 3 | |
| Marzo | 1 | |
| Aprile | 1 | |
| Maggio | 3 | |
| Giugno | 3 | |
| Luglio | 6 | |
| Agosto | 2 | |
| Settembre | ||
| Ottobre | 10 | 2 - 3 |
| Novembre | 5 | 2 |
| Dicembre | 3 |
| attività | interventi | percentuale |
|---|---|---|
| ricerca dispersi | 12 | 32% |
| escursionismo | 3 | 8% |
| MTB | 9 | 24% |
| Free Climbing | 9 | 24% |
| Ferata | 2 | 5% |
| Caccia | 2 | 5% |
| Lavoro | 1 | 3% |
| stato | interventi | percentuale |
|---|---|---|
| Illesi | 15 | 39% |
| feriti Lievi* | 18 | 47% |
| feriti Gravi* | 4 | 11% |
| deceduti | 1 | 2,8% |
- *feriti Lievi (trauma segmentario senza compromissione emodinamica o sospetta lesione evolutiva)
- *feriti Gravi (politrauma con possibile peggioramento del quadro generale o lesioni permanenti)
