Gradi di difficoltà
Nella tabella sotto, sono riportate le scale di misura più usate per assegnare i gradi di difficoltà delle vie: internazionale (UIAA),francese, americana (Yosemite Decimal System), australiana (Ewbank System) e inglese.
| UIAA | French | YDS | AUS | GB |
|---|---|---|---|---|
| III | 2 | 5.4 | 12 | 3c |
| IV | 3 | 5.5 | 13 | 4a |
| IV+ | 4 | 5.6 | 14 | 4b |
| V | 4a | 5.7 | 15 | 4c |
| V+ | 5a | 5.8 | 16 | |
| VI- | 5b | 5.9 | 17 | 5a |
| VI | 5c | 5.10a | 18 | |
| VI+/VII- | 6a | 5.10b | 19 | 5b |
| VII | 6a+ | 5.10c | 20 | 5c |
| VII/VII+ | 6b | 5.10d | 21 | 5c |
| VII+ | 6b+ | 5.11a | 22 | |
| VIII- | 6c | 5.11b | 23 | |
| VIII | 6c+ | 5.11c | 24 | 6a |
| VIII+ | 7a | 5.11d | 25 | |
| IX- | 7a+ | 5.12a | 26 | |
| IX-/IX | 7b | 5.12b | 6b | |
| XI | 7b+ | 5.12c | 27 | |
| IX/IX+ | 7c | 5.12d | 28 | 6c |
| IX+ | 7c+ | 5.13a | 29 | |
| IX+/X- | 8a | 5.13b | ||
| X- | 8a+ | 5.13c | 30 | 7a |
| X | 8b | 5.13d | 31 | |
| X+ | 8b+ | 5.14a | 32 | |
| X+/XI | 8c | 5.14b | 7b | |
| XI+ | 8c+ | 5.14c | 33 | |
| XII | 9a | 5.14d | 34 | 7c |
